MASTERTENT® - Eventzelt 6x3 m
Artikelnummer: MTC-50-6x3
Artikelbeschreibung
Standard - Duchgangshöhe: 201cm
Profilstärke: 50 mm
Spezifikationen
Gestell: eloxierte Aluminiumstrucktur (silber), farbige Gestelle pulverbeschichtet, alle Gestelle kratzfest und korrosionsbeständig
Dach: feuerhemmendes (B1) und wasserdichtes Polyester-Dach 220g/m² mit Metallösen
zur Aufnahme von Bannern und Fahnen. Alle Dächer sind fäulnisresistent und auf Lichtechtheit geprüft.
Seitenwände: feuerhemmendes (B1) und wasserdichtes Polyester 220g/m², fäulnisresistent und auf Lichtechtheit geprüft.
inkl. 5 Universalclips
inkl. Giebelkappe
inkl. Transportschutz
inkl. Transporttasche
Sie möchten Ihr Zelt personalisieren? Kein Problem - rufen Sie uns an!
+ PreistabelleGruppe | Option | Menge | Stückpreis |
---|
Ausführung | 6,0 x 3,0 m | ab 1 | 1.695,000 € |
|
Dachfarbe | bordeaux (195C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | dunkelblau (534C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | gelb (123C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | grau (428C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | grün (349C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | orange (1655C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | rot (187C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | royal blau (294C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | sand (468C) | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | schwarz | ab 1 | + 0,000 € |
Dachfarbe | weiss | ab 1 | + 0,000 € |
|
Gestellfarbe | braun (RAL8011) | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | dunkelblau (RAL5003) | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | gelb (RAL1023) | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | grün (RAL6029) | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | rot (RAL3001) | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | sand (RAL1015) | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | schwarz (RAL9011) | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | silber | ab 1 | + 0,000 € |
Gestellfarbe | weiß (RAL9016) | ab 1 | + 0,000 € |
|
Seitenwand A | 1/2- Höhe inkl. Holzthekenbrett | ab 1 | + 442,000 € |
Seitenwand A | Reißverschluss-Tür mittig 90cm breit | ab 1 | + 164,000 € |
Seitenwand A | Rundbogen-Fenster | ab 1 | + 155,000 € |
Seitenwand A | Seitenwand geschlossen | ab 1 | + 139,000 € |
|
Seitenwand B | 1/2- Höhe inkl. Holzthekenbrett | ab 1 | + 442,000 € |
Seitenwand B | Reißverschluss-Tür mittig 90cm breit | ab 1 | + 164,000 € |
Seitenwand B | Rundbogen-Fenster | ab 1 | + 155,000 € |
Seitenwand B | Seitenwand geschlossen | ab 1 | + 139,000 € |
|
Seitenwand C | 1/2- Höhe inkl. Holzthekenbrett | ab 1 | + 442,000 € |
Seitenwand C | Reißverschluss-Tür mittig 90cm breit | ab 1 | + 164,000 € |
Seitenwand C | Rundbogen-Fenster | ab 1 | + 155,000 € |
Seitenwand C | Seitenwand geschlossen | ab 1 | + 139,000 € |
|
Seitenwand D | 1/2- Höhe inkl. Holzthekenbrett | ab 1 | + 442,000 € |
Seitenwand D | Reißverschluss-Tür mittig 90cm breit | ab 1 | + 164,000 € |
Seitenwand D | Rundbogen-Fenster | ab 1 | + 155,000 € |
Seitenwand D | Seitenwand geschlossen | ab 1 | + 139,000 € |
|
Seitenwand E | 1/2- Höhe inkl. Holzthekenbrett | ab 1 | + 442,000 € |
Seitenwand E | Reißverschluss-Tür mittig 90cm breit | ab 1 | + 164,000 € |
Seitenwand E | Rundbogen-Fenster | ab 1 | + 155,000 € |
Seitenwand E | Seitenwand geschlossen | ab 1 | + 139,000 € |
|
Seitenwand F | 1/2- Höhe inkl. Holzthekenbrett | ab 1 | + 442,000 € |
Seitenwand F | Reißverschluss-Tür mittig 90cm breit | ab 1 | + 164,000 € |
Seitenwand F | Rundbogen-Fenster | ab 1 | + 155,000 € |
Seitenwand F | Seitenwand geschlossen | ab 1 | + 139,000 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.